ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДВИЖЕК ШИБЕРНЫХ
Условное обозначение задвижки | Тип привода,
(ЗШ – X) |
Номинальный диаметр,
Х=DN, мм. (ЗШ – Х – X) |
Диаметр проходного сечения седла,
Х, мм (ЗШ – Х – X / Х)* |
Номинальное давление,
X=PN, МПа (ЗШ – Х – X / Х × Х)* |
Коррозионно-стойкое исполнение по ГОСТ 13846 | Климатическое исполнение и размещение по ГОСТ 15150 |
ЗШ – Х / Х х Х – К1 – Т1 | Ручной привод | 50; 65; 80; 100; 150 | В соответствии с ГОСТ 5762 | 14 (140); 15 (150);
21 (210); 25 (250); 35 (350); 42 (420); 70 (700) |
К1 | Т1 |
ЗШ – Х / Х х Х – К1 – У1 | У1 | |||||
ЗШ – Х / Х х Х – К1 – УХЛ1 | УХЛ1 | |||||
ЗШ – Х / Х х Х – К1 – ХЛ1 | ХЛ1 | |||||
ЗШ – Х / Х х Х – К2 – Т1 | К2 | Т1 | ||||
ЗШ – Х / Х х Х – К2 – У1 | У1 | |||||
ЗШ – Х / Х х Х – К2 – УХЛ1 | УХЛ1 | |||||
ЗШ – Х / Х х Х – К2 – ХЛ1 | ХЛ1 | |||||
ЗШ – Х / Х х Х – К3 – Т1 | К3 | Т1 | ||||
ЗШ – Х / Х х Х – К3 – У1 | У1 | |||||
ЗШ – Х / Х х Х – К3 – УХЛ1 | УХЛ1 | |||||
ЗШ – Х / Х х Х – К3 – ХЛ1 | ХЛ1 | |||||
ЗШ –Э – Х / Х х Х – К1 – Т1 | Электрический привод | 50; 65; 80; 100; 150 | В соответствии с ГОСТ 5762 | 14 (140); 15 (150);
21 (210); 25 (250); 35 (350); 42 (420); 70 (700) |
К1 | Т1 |
ЗШ –Э – Х / Х х Х – К1 – У1 | У1 | |||||
ЗШ –Э – Х / Х х Х – К1 – УХЛ1 | УХЛ1 | |||||
ЗШ –Э – Х / Х х Х – К1 – ХЛ1 | ХЛ1 | |||||
ЗШ –Э – Х / Х х Х – К2 – Т1 | Электрический привод | 50; 65; 80; 100; 150
|
В соответствии с ГОСТ 5762
|
14 (140); 15 (150);
21 (210); 25 (250); 35 (350); 42 (420); 70 (700)
|
К2 | Т1 |
ЗШ –Э – Х / Х х Х – К2 – У1 | У1 | |||||
ЗШ –Э – Х / Х х Х – К2 – УХЛ1 | УХЛ1 | |||||
ЗШ –Э – Х / Х х Х – К2 – ХЛ1 | ХЛ1 | |||||
ЗШ –Э – Х / Х х Х – К3 – Т1 | К3 | Т1 | ||||
ЗШ –Э – Х / Х х Х – К3 – У1 | У1 | |||||
ЗШ –Э – Х / Х х Х – К3 – УХЛ1 | УХЛ1 | |||||
ЗШ –Э – Х / Х х Х – К3 – ХЛ1 | ХЛ1 | |||||
ЗШ – П – Х / Х х Х – К1 – Т1 | Пневматический привод | 50; 65; 80; 100; 150 | В соответствии с ГОСТ 5762 | 14 (140); 15 (150);
21 (210); 25 (250); 35 (350); 42 (420); 70 (700) |
К1 | Т1 |
ЗШ – П – Х / Х х Х – К1 – У1 | У1 | |||||
ЗШ – П – Х / Х х Х – К1 – УХЛ1 | УХЛ1 | |||||
ЗШ – П – Х / Х х Х – К1 – ХЛ1 | ХЛ1 | |||||
ЗШ – П – Х / Х х Х – К2 – Т1 | К2 | Т1 | ||||
ЗШ – П – Х / Х х Х – К2 – У1 | У1 | |||||
ЗШ – П – Х / Х х Х – К2 – УХЛ1 | УХЛ1 | |||||
ЗШ – П – Х / Х х Х – К2 – ХЛ1 | ХЛ1 | |||||
ЗШ – П – Х / Х х Х – К3 – Т1 | К3 | Т1 | ||||
ЗШ – П – Х / Х х Х – К3 – У1 | У1 | |||||
ЗШ – П – Х / Х х Х – К3 – УХЛ1 | УХЛ1 | |||||
ЗШ – П – Х / Х х Х – К3 – ХЛ1 | ХЛ1 | |||||
ЗШ – Г – Х / Х х Х – К1 – Т1 | Гидравлический привод | 50; 65; 80; 100; 150 | В соответствии с ГОСТ 5762 | 14 (140); 15 (150);
21 (210); 25 (250); 35 (350); 42 (420); 70 (700) |
К1 | Т1 |
ЗШ – Г – Х / Х х Х – К1 – У1 | У1 | |||||
ЗШ – Г – Х / Х х Х – К1 – УХЛ1 | УХЛ1 | |||||
ЗШ – Г – Х / Х х Х – К1 – ХЛ1 | ХЛ1 | |||||
ЗШ – Г – Х / Х х Х – К2 – Т1 | К2 | Т1 | ||||
ЗШ – Г – Х / Х х Х – К2 – У1 | У1 | |||||
ЗШ – Г – Х / Х х Х – К2 – УХЛ1 | УХЛ1 | |||||
ЗШ – Г – Х / Х х Х – К2 – ХЛ1 | ХЛ1 | |||||
ЗШ – Г – Х / Х х Х – К3 – Т1 | К3 | Т1 | ||||
ЗШ – Г – Х / Х х Х – К3 – У1 | У1 | |||||
ЗШ – Г – Х / Х х Х – К3 – УХЛ1 | УХЛ1 | |||||
ЗШ – Г – Х / Х х Х – К3 – ХЛ1 | ХЛ1 |
*Величина может быть изменена по требованию заказчика