ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАПАНОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ
Условное обозначение клапана | Номинальный диаметр,
Х=DN, мм. (КР – Х – X) |
Номинальное давление,
XX=PN, МПа (кгс/см2) (КР – Х – X × ХХ)* |
Тип привода, применение для антипомпажного регулирования
А – возможно) (КР – Х – X × ХХ – Х)** |
Коррозионно-стойкое исполнение по ГОСТ 13846 | Климатическое исполнение и размещение по ГОСТ 15150 |
КР – Р – X × ХХ – Х – К1 – У1 | 50; 80; 100 | 10,0 (100);
15,0 (150); 16,0 (160); 25,0 (250); 41,0 (410); 42,0 (420); 50,0 (500); 70,0 (700) |
Ручной привод | К1 | У1 |
КР – Р – X × ХХ – Х – К1 – УХЛ1 | УХЛ1 | ||||
КР – Р – X × ХХ – Х – К1 – ХЛ1 | ХЛ1 | ||||
КР – Р – X × ХХ – Х – К2 – У1 | К2 | У1 | |||
КР – Р – X × ХХ – Х – К2 – УХЛ1 | УХЛ1 | ||||
КР – Р – X × ХХ – Х – К2 – ХЛ1 | ХЛ1 | ||||
КР – Р – X × ХХ – Х – К3 – У1 | К3 | У1 | |||
КР – Р – X × ХХ – Х – К3 – УХЛ1 | УХЛ1 | ||||
КР – Р – X × ХХ – Х – К3 – ХЛ1 | ХЛ1 | ||||
КР – П – X × ХХ – Х – К1 – У1 | 50; 80;100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500 | 10,0 (100);
15,0 (150); 16,0 (160); 25,0 (250); 41,0 (410); 42,0 (420); 50,0 (500); 70,0 (700) |
Пневматический привод,
А |
К1 | У1 |
КР – П – X × ХХ – Х – К1 – УХЛ1 | УХЛ1 | ||||
КР – П – X × ХХ – Х – К1 – ХЛ1 | ХЛ1 | ||||
КР – П – X × ХХ – Х – К2 – У1 | К2 | У1 | |||
КР – П – X × ХХ – Х – К2 – УХЛ1 | УХЛ1 | ||||
КР – П – X × ХХ – Х – К2 – ХЛ1 | ХЛ1 | ||||
КР – П – X × ХХ – Х – К3 – У1 | К3 | У1 | |||
КР – П – X × ХХ – Х – К3 – УХЛ1 | УХЛ1 | ||||
КР – П – X × ХХ – Х – К3 – ХЛ1 | ХЛ1 | ||||
КР – Э – X × ХХ – Х – К1 – У1 | 50; 80;100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500 | 10,0 (100);
15,0 (150); 16,0 (160); 25,0 (250); 41,0 (410); 42,0 (420); 50,0 (500); 70,0 (700) |
Электрический привод,
А |
К1 | У1 |
КР – Э – X × ХХ – Х – К1 – УХЛ1 | УХЛ1 | ||||
КР – Э – X × ХХ – Х – К1 – ХЛ1 | ХЛ1 | ||||
КР – Э – X × ХХ – Х – К2 – У1 | К2 | У1 | |||
КР – Э – X × ХХ – Х – К2 – УХЛ1 | УХЛ1 | ||||
КР – Э – X × ХХ – Х – К2 – ХЛ1 | ХЛ1 | ||||
КР – Э – X × ХХ – Х – К3 – У1 | К3 | У1 | |||
КР – Э – X × ХХ – Х – К3 – УХЛ1 | УХЛ1 | ||||
КР – Э – X × ХХ – Х – К3 – ХЛ1 | ХЛ1 |
* Величина может быть изменена по требованию Заказчика
** Применение для антипомпажного регулирования по требованию Заказчика