MAIN PARAMETERS AND CHARACTERISTICS OF CONTROL VALVES
Valve symbol | Nominal diameter,
X = DN, mm (KR-XX) |
Nominal pressure,
XX = PN, MPa (kgf/cm2) (KR-XX x XX)* |
Actuator,
for anti-surge control A – possible) (KR-X-X x XX-X) ** |
Corrosion resistant design as per GOST 13846 | Climatic modification and placement as per GOST 15150 |
KR – R – X × ХХ – Х – K1 – U1 | 50; 80; 100 | 10,0 (100);
15,0 (150); 16,0 (160); 25,0 (250); 41,0 (410); 42,0 (420); 50,0 (500); 70,0 (700) |
Manual | K1 | U1 |
KR – R – X × ХХ – Х – K1 – UHL1 | UHL1 | ||||
KR – R – X × ХХ – Х – K1 – HL1 | HL1 | ||||
KR – R – X × ХХ – Х – K2 – U1 | K2 | U1 | |||
KR – R – X × ХХ – Х – K2 – UHL1 | UHL1 | ||||
KR – R – X × ХХ – Х – K2 – HL1 | HL1 | ||||
KR – R – X × ХХ – Х – K3 – U1 | K3 | U1 | |||
KR – R – X × ХХ – Х – K3 – UHL1 | UHL1 | ||||
KR – R – X × ХХ – Х – K3 – HL1 | HL1 | ||||
KR- P – X × ХХ – Х – K1 – U1 | 50; 80;100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500 | 10,0 (100);
15,0 (150); 16,0 (160); 25,0 (250); 41,0 (410); 42,0 (420); 50,0 (500); 70,0 (700) |
Pneumatic,
А |
K1 | U1 |
KR- P – X × ХХ – Х – K1 – UHL1 | UHL1 | ||||
KR- P – X × ХХ – Х – K1 – HL1 | HL1 | ||||
KR- P – X × ХХ – Х – K2 – U1 | K2 | U1 | |||
KR- P – X × ХХ – Х – K2 – UHL1 | UHL1 | ||||
KR- P – X × ХХ – Х – K2 – HL1 | HL1 | ||||
KR- P – X × ХХ – Х – K3 – U1 | K3 | U1 | |||
KR- P – X × ХХ – Х – K3 – UHL1 | UHL1 | ||||
KR- P – X × ХХ – Х – K3 – HL1 | HL1 | ||||
KR – E – X × ХХ – Х – K1 – U1 | 50; 80;100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500 | 10,0 (100);
15,0 (150); 16,0 (160); 25,0 (250); 41,0 (410); 42,0 (420); 50,0 (500); 70,0 (700) |
Electric,
А |
K1 | U1 |
KR – E – X × ХХ – Х – K1 – UHL1 | UHL1 | ||||
KR – E – X × ХХ – Х – K1 – HL1 | HL1 | ||||
KR – E – X × ХХ – Х – K2 – U1 | K2 | U1 | |||
KR – E – X × ХХ – Х – K2 – UHL1 | UHL1 | ||||
KR – E – X × ХХ – Х – K2 – HL1 | HL1 | ||||
KR – E – X × ХХ – Х – K3 – U1 | K3 | U1 | |||
KR – E – X × ХХ – Х – K3 – UHL1 | UHL1 | ||||
KR – E – X × ХХ – Х – K3 – HL1 | HL1 |
* Values can be changed upon request.
** Anti-surge control can be applied upon request